Опрос
Показание водяных
счётчиков ХВС и бойлер
счётчиков ХВС и бойлер
Показание счётчиков
ГВС Энергосбыт+
ГВС Энергосбыт+
Показания
электро счётчика
электро счётчика
Показания
газового счетчика
газового счетчика
Радио on-line
Зебра, ТВ программа
Подглядывать
Web-камера
Web-камера
Отправить привет
Приветы в эфире «Радио Хит» звучат ежедневно с 7:00 до 23:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Будь в курсе
Форма для отправки показаний водяных счетчиков в ОрскВодоКанал (ХВС и если у Вас в доме в подвале бойлер греет воду), если горячая вода у Вас центральная, то вы абонент Энергосбыт Плюс, перейдите по ссылке: http://oren.esplus.ru/service/post/
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний газового счетчика
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний счетчиков электроэнергии
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Диалог-М: бесплатная возможность заказать нормативные, бухгалтерские или юридические документы
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных
1 октября 2008, 15:02 9656
Сводное расписание
Сводное расписание работы автобусов МУП "ПАХ" на городских маршрутах
№ м-та | Пункт отправления | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | Примечание |
2 | пос.П.майский | 6-00,6-15,6-30,6-45,7-00,7-15,7-30,7-45,8-00,8-15,8-30,8-45,9-00,14-00, 14-15,14-30, 14-45, 15-00, 15-15,15-30, 15-45, 16-00, 16-15, 16-30,16-45,17-00,17-15, 17-30,17-45, 18-00,18-15 | будни *до пл.Гагарина |
пл.Комсомольская | 6-37,6-52,7-07,7-22,7-37,7-52, 8-07, 8-22, 8-37*, 8-52*,9-07,*9-22*,9-37*,13-22,13-52, 14-07, 14-22, 14-37,14-52, 15-07, 15-22, 15-37, 15-52, 16-07, 16-22, 16-37, 16-52, 17-07, 17-22, 17-37,17-52, 18-07, 18-22, 18-37, 18-52 | ||
2 | пос.П.майский | 6-30,7-30,7-45,8-45,9-00,10-00,12-00,13-00,13-15,14-15,14-30,15-30,15-45,16-45,17-00 | выходные *до пл.Гагарина |
пл.Комсомольская | 7-07,8-07,8-22,9-22,9-37*,10-37*,11-22,12-22,12-37,13-37,13-52,14-52, 15-07, 16-07, 16-22, 17-22, 17-37 | ||
3 | пл..Гагарина | 6-30,7-30, 14-00,15-00,16-00,17-00, | будни |
пос.Победа | 6-00,7-00,8-00,14-30, 15-30,16-30,17-30 | ||
3 | пл..Гагарина | 7-30,8-30,9-30, 12-00,13-00,14-00,15-00 | суббота |
пос.Победа | 7-7-7-00,8-00,9-00,10-00, 12-30,13-30,14-30,15-30 | ||
3 | пл..Гагарина | 9-30,10-30, 12-00,13-00,14-00,15-00 | воскресенье |
пос.Победа | 9-00,10-00,11-00, 12-30,13-30,14-30,15-30 | ||
4 | пл.Гагарина | 6-55,8-20,11-10,12-40,14-10,15-50,17-10,19-10,20-40 | будни |
п.Круторожино | 6-05,8-55,11-45,13-15,14-45,16-25,17-45,19-45,21-15 (в вых. дни рейс на 6-05 не вып.) | ||
п.Строитель | 6-15,7-30,9-05,11-55,13-25,14-55,16-35,17-55,19-55,21-25 | ||
6 | пос.Степной | 6-20,6-40,7-00,7-20, 7-50,8-10,8-30, 8-50,14-20,14-40, 15-00,15-20, 15-50,16-10,16-30, 16-50, 17-20, 17-40*, 18-00*, 18-20*, 18-50* | будни *до пл.Гагарина |
ст.Орск | 6-36, 6-56, 7-16, 7-36, 8-06, 8-26, 8-46, 9-06, 14-36, 14-56, 15-16, 15-36, 16-06, 16-26, 16-46, 17-06, 17-36, 17-56*, 18-16*, 18-36, 19-06* (прям. направл.) | ||
ст.Орск | 6-03,6-23,6-43,7-03, 7-31,7-51,8-11,8-31,14-01, 14-21,14-41,15-01,15-31, 15-51, 16-11, 16-31,17-01,17-21,17-41,18-01 (обр. направл.) | ||
пл.Комсомольская | 7-05, 7-25, 7-45, 8-05, 8-35*, 8-55*, 9-15*, 9-35*, 13-35, 13-55,14-15,14-35,15-05,15-25, 15-45, 16-05, 16-35, 16-55, 17-15, 17-35 | ||
6 | пос.Степной | 6-40,7-20,8-10,8-50,11-40,12-20,13-10,13-50,14-40,15-20, 16-10,16-50, 17-40*, 18-20* (в воскресенье рейсы на 6-40 и 7-20 не выполняются) | выходные *до пл.Гагарина |
ст.Орск | 6-56,7-36,8-26,9-06,11-56, 12-36,13-26,14-06, 14-56,15-36,16-26,17-06,17-56*, 18-36* (прям. направл.) | ||
ст.Орск | 6-23,7-03,7-51, 8-31,11-21, 12-01,12-51, 13-31,14-21,15-01,15-51,16-31,17-21,18-01 (обр. направл.) | ||
пл.Комсомольская | 7-25, 8-05, 8-55*, 9-35*, 10-55, 11-35, 12-25, 13-05, 13-55, 14-35, 15-25, 16-05, 16-55, 17-35 (в воскресенье рейсы на 7-25 и 8-05 не выполняются) | ||
8 | пл.Гагарина | 6-15,9-00,12-30,14-30,17-30,19-30 | ежедневно |
п.Новоказачий | 7-15, 7-20 (будни, суббота до пл.Комсом.),10-00,13-30,15-30,18-30,20-30 | ||
10 | пл.Б.Хмельницкого | 6-00,7-00,8-00,9-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00,18-00,20-00,21-00 | в вых.дни начало работы 7-00 |
п.Ж/дорожников | 6-30,7-30,8-30,9-30,11-30,12-30,13-30,14-30,15-30,16-30,17-30,18-30,20-30,21-30 | ||
11 | пл.Гагарина | 6-00,7-00,8-00,9-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00,18-00,20-00,21-00 | в воскресенье нач.работы 7-00 |
п.Мостострой | 6-30,7-30,8-30,9-30,11-30,12-30,13-30,14-30,15-30,16-30,17-30,18-30,20-30,21-30 | ||
12 | пос.Биофабрика | 7-00, 7-40,8-50,9-30,10-40,11-20,13-10, 13-50,15-00, 15-40, 16-50, 17-30, 18-40*, 19-40, 21-30* | выходные *до пл.Гагарина |
ст.Орск | 7-23, 8-03,9-13,9-53,11-03,11-43,13-33,14-13,15-23, 16-03, 17-13,17-53, 19-03*, 20-03, 21-53* (прям. направл.) | ||
ст.Орск | 6-36,7-16,8-26,9-06,10-16,10-56,12-46, 13-26, 14-36, 15-16, 16-26,17-06, 18-16, 18-56, 21-06 (обр. направл.) | ||
пл.Комсомольская | 7-55,8-35,9-45,10-25,11-35*,12-15*,12-55,14-05,14-45,15-55, 16-35,17-45,18-25,20-35 | ||
12 | пос.Биофабрика | 6-40,7-00,7-20,7-40,8-30,8-50,9-10,9-30, 14-40,15-00, 15-20, 15-40,16-30, 16-50,17-10, 17-30, 18-20*, 18-40*, 19-00,19-40, 20-50*, 21-30* | будни *до пл.Гагарина |
ст.Орск | 7-03,7-23,7-43,8-03,8-53,9-13,9-33,9-53,15-03, 15-23,15-43,16-03, 16-53, 17-13,17-33, 17-53, 18-43*,19-03*, 19-23,20-03,21-13*, 21-53*(прям.напр.) | ||
ст.Орск | 6-16,6-36,6-56,7-16,8-06,8-26,8-46, 9-06, 14-16,14-36, 14-56,15-16,16-06,16-26, 16-46, 17-06,17-56,18-16,18-36, 18-56,20-26,21-06(обр.напр.) | ||
пл.Комсомольская | 7-35,7-55,8-15,8-35,9-25*,9-45*,10-05*,10-25*, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45,15-35, 15-55, 16-15, 16-35, 17-25, 17-45, 18-05, 18-25. 19-55, 20-35 | ||
13 | пл.Б.Хмельницкого | 6-00,7-00,8-00,9-00,11-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00,18-00,20-00,21-00 | в вых.дни начало работы 7-00 |
п.Лесоторговый | 6-30,7-30,8-30,9-30,11-30,12-30,13-30,14-30,15-30,16-30,17-30,18-30,20-30,21-30 | ||
15 | Политех. колледж | 6-20, 6-50, 7-10,8-00,8-20,8-40,9-35,9-55,13-35,14-10,14-40,15-10,15-45,16-20,16-40, 17-15,17-50, 18-10*, 18-45*, 19-20, 20-50* | будни *до пл. Гагарина |
пл.Комсомольская | 7-03,7-34, 7-55,8-44,9-04, 9-24*,10-19*,10-39*,12-44,14-19,14-54, 15-23,15-54,16-28, 17-04,17-24, 17-59, 18-33, 20-04 | ||
15 | Политех. колледж | 6-20, 6-50,7-30, 8-00,8-20,9-00,9-35,9-55,10-35, 12-15,12-40,13-35, 13-50,14-10,15-10, 15-25,15-45,16-40,16-55, 17-15*. 18-10*, 18-25* | суббота * до пл.Гагарина |
пл.Комсомольская | 7-03, 7-34,8-13, 8-44,9-04,9-44, 10-19*10-39*,11-19*,11-24,11-49,12-44,12-59,13-23, 14-19, 19, 14-34,14-54.15-54, 16-09,16-28,17-24,17-39 | ||
15 | Политех. колледж | 8-20, 9-00,9-55,10-35,12-40,13-35,14-10,15-10,15-45, 16-40,17-15,18-10*,18-45* | воскресенье *до пл.Гагарина |
пл.Комсомольская | 9-04,9-44,10-39,* 11-19*,11-49,12-44,13-23, 14-19,14-54, 15-5416-28, 17-24,17-59 | ||
18 | Пос.Новый Кумак | 7-00, 8-00, 8-40, 9-40, 10-20,* 11-20,*, 13-55, 14-55, 15-35,16-35, 17-15*, 18-15* | ежедневно *до ст.Орск |
ст.Орск | 7-24,8-24, 9-04, 10-04,10-44*, 11-44*,14-19, 15-19, 15-59, 16-59, 17-39*, 18-39* (прям. направл.) | ||
ст.Орск | 6-35, 7-35, 8-15, 9-15,9-55, 10-55, 13-30, 14-30, 15-10, 16-10, 17-00, 18-00 (обр. направл.) | ||
пос. Степной | 7-50, 8-50, 9-30, 10-30, 14-45, 15-45, 16-25, 17-25 | ||
28 | пл.Гагарина | 6-00,7-00, 8-00,9-30,11-30,13-30,15-30,16-30,17-30,18-30,20-30 | ежедневно |
пос.Заречный | 6-30,7-30, 8-30,10-00,12-00,14-00,16-00, 17-00,18-00,19-00,21-00 | ||
30 | ул.Комарова | 5-40,6-05,6-30,6-55,7-20,7-45,8-10*,14-05,14-55, 15-20,15-45,16-10,16-35,17-00,17-35*, 17-50* | будни *до к/т МИР |
пр.ОНОС | 6-05,6-30,6-55,7-20,7-45,8-10*,14-30,15-20,15-45,16-10,16-35,17-10,17-25 |
22-07-90 - отдел эксплуатации МУП"ПАХ" 25-37-84 - центральная диспечерская
Самые главные новости ORSK.RU с вашими комментариями в смартфоне:
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Последние новости
В эфире Радио Хит | Смотри Радио расскажут про яркое шоу и представления в цирке
В город с крутой программой приехал цирк-шапито из Санкт-Петербурга
Просмотров (187)
/
Обсудить
Снежный день: 17 единиц спецтехники работают на дорогах Орска с раннего утра
График работы коммунальных служб корректируется с учетом погодных условий
Просмотров (706)
/
Обсудить
На вокзале Орска дебоширил пассажир поезда «Новый Уренгой-Оренбург»
Пришлось вмешаться сотрудникам полиции
Просмотров (1964)
/
Обсудить
«Южный Урал» встретит на своём льду тульский «АКМ»
Не пропусти трансляцию матча! (0+)
Просмотров (776)
/
Обсудить
Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, оттесняя противника и занимая новые позиции
Сводка мировых новостей
Просмотров (146552)
/
Обсудить
Погода на среду
Кратковременный снег, местами метель
Просмотров (995)
/
Обсудить