Опрос
Показание водяных
счётчиков ХВС и бойлер
счётчиков ХВС и бойлер
Показание счётчиков
ГВС Энергосбыт+
ГВС Энергосбыт+
Показания
электро счётчика
электро счётчика
Показания
газового счетчика
газового счетчика
Радио on-line
Зебра, ТВ программа
Подглядывать
Web-камера
Web-камера
Отправить привет
Приветы в эфире «Радио Хит» звучат ежедневно с 7:00 до 23:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Будь в курсе
Форма для отправки показаний водяных счетчиков в ОрскВодоКанал (ХВС и если у Вас в доме в подвале бойлер греет воду), если горячая вода у Вас центральная, то вы абонент Энергосбыт Плюс, перейдите по ссылке: http://oren.esplus.ru/service/post/
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний газового счетчика
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний счетчиков электроэнергии
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Диалог-М: бесплатная возможность заказать нормативные, бухгалтерские или юридические документы
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных
1 октября 2008, 15:15 26390
Автовокзал
водное расписание
движения автобусов по Орскому автовокзалу
№ маршрута | Наименование маршрута | Наименование предприятия | Расстояние | Время отправления с АВ | Время прибытия на КП | Время отправления с КП | Время прибытия на АВ | Примечания |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 06-00 | 07-10 | 07-30 | 08-40 | ежд. |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 06-30 | 07-40 | 08-00 | 09-10 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 11-00 | 12-10 | 12-30 | 13-40 | ежд. |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 09-30 | 10-40 | 11-00 | 12-10 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 10-30 | 11-40 | 8-30 | 9-40 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 11-30 | 12-40 | 9-30 | 10-40 | ежд. |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 12-00 | 13-10 | 13-30 | 14-40 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 13-00 | 14-10 | 11-30 | 12-40 | ежд. |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 13-30 | 14-40 | 15-00 | 16-10 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 15-00 | 16-10 | 07-00 | 08-10 | ежд. |
102 | Гай | Орская а/к | 41 | 16-00 | 17-10 | 17-30 | 18-40 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 17-00 | 18-10 | 15-30 | 16-40 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 18-30 | 19-40 | 16-30 | 17-40 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 19-30 | 20-40 | 18-00 | 19-10 | ежд. |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 21-00 | 22-10 | 19-30 | 20-40 | |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 22-30 | 23-50 | 20-40 | 22-00 | |
102 | Гай | Гайское АТП | 41 | 20-30 | 21-30 | 20-31 | ||
686 | Кувандык | Кувандыкское АТП | 121 | 14-00 | 17-05 | 06-30 | 09-35 | ежд. |
648 | Кувандык | Гайское АТП | 161 | 12-00 | 15-26 | 11-50 | ежд. | |
580 | Адамовка | Адамовское ПТП | 131 | 16-30 | 20-05 | 11-00 | 14-35 | ежд. |
680 | Полевой | Орская а/к | 93 | 07-10 | 09-30 | 10-05 | 12-25 | 5,6,7 д. |
680 | Полевой | Орская а/к | 93 | 17-30 | 19-50 | 20-25 | 22-45 | 5,6,7 д. |
537 | Актюбинск | А/к 1826 | 180 | 6-45 | 10-45 | 14-00 | 18-00 | ежд. |
537 | Актюбинск | А/к 1826 | 180 | 07-30 | 11-30 | 15-00 | 19-00 | ежд. |
537 | Актюбинск | Сапар | 180 | 11-00 | 14-50 | 07-00 | 10-50 | ежд. |
537 | Актюбинск | ТОО АТП | 180 | 13-00 | 16-50 | 08-00 | 11-50 | ежд. |
537 | Актюбинск | Сам. ТОО АТП | 180 | 14-00 | 17-35 | 10-00 | 13-35 | ежд. |
537 | Актюбинск | Сам. ТОО АТП | 180 | 15-00 | 18-50 | 9-00 | 12-50 | ежд. |
679 | Ясный | Орская а/к | 166 | 07-30 | 10-45 | 12-00 | 15-15 | ч/з Домбаровку |
679 | Ясный | Орская а/к | 166 | 11-00 | 14-15 | 16-00 | 19-15 | ежд. |
679 | Ясный | Ясненское АТП | 166 | 12-30 | 16-10 | 06-30 | 10-10 | ежд. |
679 | Ясный | Орская а/к | 166 | 14-30 | 17-45 | 19-00 | 22-15 | ежд. |
679 | Ясный | Ясненское АТП | 166 | 16-30 | 20-00 | 10-00 | 13-40 | ежд. |
679 | Ясный | Ясненское АТП | 166 | 19-30 | 23-00 | 14-30 | 18-10 | ежд. |
107 | Крыловка | Орская а/к | 40 | 07-00 | 08-00 | 08-20 | 09-20 | ежд. |
107 | Крыловка | Орская а/к | 40 | 13-00 | 14-00 | 14-20 | 15-20 | ежд. |
107 | Крыловка | Орская а/к | 40 | 17-00 | 18-00 | 18-20 | 19-20 | ежд. |
681 | Энергетик | Орская а/к | 96 | 07-30 | 10-20 | 10-30 | 13-20 | ежд. |
681 | Энергетик | Орская а/к | 96 | 10-00 | 12-50 | 13-00 | 15-50 | ежд. |
681 | Энергетик | Орская а/к | 96 | 12-30 | 15-20 | 15-30 | 18-20 | ежд. |
681 | Энергетик | Орская а/к | 96 | 14-60 | 17-20 | 17-30 | 20-20 | ежд. |
650 | Энергетик | Гайское АТП | 96 | 15-30 | 18-20 | 15-10 | ежд | |
863 | Светлый | Орская а/к | 263 | 08-00 | 12-40 | 15-00 | 19-05 | ежд. |
863 | Светлый | А/к 1826 | 263 | 15-30 | 20-10 | 6-45 | 11-25 | ежд. |
687 | Оренбург | Орская а/к | 293 | 07-00 | 13-00 | 14-30 | 20-30 | ежд. |
687 | Оренбург | Орская а/к | 293 | 11-00 | 17-00 | 18-30 | 00-30 | ежд. |
687 | Оренбург | Орская а/к | 293 | 14-00 | 20-00 | 08-00 | 14-00 | ежд. |
687 | Оренбург | Орская а/к | 303 | 16-00 | 23-00 | 11-00 | 18-00 | ч/з Новотроицк |
848 | Житикара | Орская а/к Джет. АТП | 288 | 11-00 | 18-25 | 11-00 | 18-25 | ежд. |
520 | Зилаир | Орская а/к Зилаирское АТП | 225 | 11-00 | 17-10 | 10-00 | 16-10 | ежд. |
538 | Хромтау | А/к 1826 | 150 | 8-00 | 11-40 | 15-00 | 18-40 | ежд. |
538 | Хромтау | Хромт. АТП | 150 | 14-00 | 18-00 | 7-30 | 11-30 | ежд. |
526 | Самарское | Сам. АПТ | 140 | 14-30 | 18-10 | 8-30 | 12-10 | ежд. |
521 | Сибай | Сибай АТП | 226 | 15-15 | 21-05 | 8-15 | 14-05 | ежд. |
106 | Тукай | А/к 1826 | 40 | 7-15 | 8-15 | 8-35 | 9-35 | ежд. |
106 | Тукай | А/к 1826 | 40 | 16-00 | 17-00 | 17-20 | 18-20 | ежд. |
975 | Уфа | А/к 1826 Сал. АТП | 696 | 8-00 | 23-00 | 8-20 | 23-20 | ежд. |
103 | Новоорск | Новоорская а/к | 46 | 08-10 | 09-30 | 06-40 | 08-00 | ежд. |
103 | Новоорск | Новоорская а/к | 46 | 12-20 | 13-40 | 09-50 | 11-10 | ежд. |
103 | Новоорск | Новоорская а/к | 46 | 15-30 | 16-50 | 14-00 | 15-20 | ежд. |
103 | Новоорск | Новоорская а/к | 46 | 18-40 | 20-00 | 17-10 | 18-30 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 07-05 | 08-15 | 08-35 | 09-45 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 09-10 | 10-20 | 10-40 | 11-50 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 10-15 | 11-25 | 11-45 | 12-55 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 11-20 | 12-30 | 12-50 | 14-00 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 13-25 | 14-35 | 14-55 | 16-05 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 14-30 | 15-40 | 16-00 | 17-10 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 16-35 | 17-45 | 18-05 | 19-15 | ежд. |
103 | Новоорск | а/к 1826 | 46 | 17-40 | 18-50 | 19-10 | 20-20 | ежд. |
Кувандык-Гай | Кувандыкское АТП | 157 | 15-12 | 15-46 | 15-07 | ежд. | ||
Гай-Кувандык | Кувандыкское АТП | 157 | 18-59 | 22-08 | 18-54 | ежд. | ||
535 | Актюбинск-Новотроицк | Сапар. Акт. | 194 | 15-27 | 16-00 | 15-22 | ||
535 | Новотроицк-Актюбинск | Сапар. Акт. | 194 | 11-08 | 15-00 | 11-03 | ||
105 | Ударник | а/к 1826 | 46 | 6-40 | 7-20 | 7-30 | 8-10 | ежд. |
107 | Урпия | а/к 1826 | 46 | 7-00 | 8-10 | 8-20 | 9-30 | ежд. |
107 | Урпия | а/к 1826 | 46 | 13-00 | 14-10 | 14-20 | 15-30 | ежд. |
107 | Урпия | а/к 1826 | 46 | 17-00 | 18-10 | 18-20 | 19-30 | ежд. |
826 | Кваркено | а/к 1826 | 211 | 17-00 | 21-50 | 7-30 | 11-40 | ежд. |
846 | Челябинск | а/к 1826 | 707 | 9-00 | 23-15 | 10-40 | 00-15 | 3,7 д. |
Магнитогорск | Магнит. АТП-2 | 330 | 15-00 | 22-05 | 07-00 | 14-05 | 2,4,6 д. |
Самые главные новости ORSK.RU с вашими комментариями в смартфоне:
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Последние новости
В Орске разыскивают 18-летнюю Елизавету Ионову, которая не вернулась домой после косметолога
Девушка пропала 22 ноября
Просмотров (7257)
/
Обсудить
Бывший сотрудник орской компании обвиняется в хищении средств через подложные документы
Он обманул работодателя на 265 000 рублей
Просмотров (487)
/
Обсудить
В Орске вынесли приговор гайчанину, пытавшемуся купить наркотики
Мужчина заказал «запрещенку» через Интернет
Просмотров (571)
/
Обсудить
Погода на вторник
В Оренбургской области похолодает
Просмотров (744)
/
Обсудить
Филе из «Спокойной ночи, малыши!» 68 лет
Интересные факты этого дня
Просмотров (643)
/
Обсудить
«Южный Урал» сыграет против «Тороса» в Нефтекамске
Не пропусти трансляцию игры! (0+)
Просмотров (693)
/
Обсудить