| Толщина льда (см) на водных объектах Оренбургской области | |||
| по состоянию на 5 апреля 2017 г. | |||
| Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см | Толщина льда на аналогичный период 2016 года, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Урал | Березовский | 60 | 48 |
| вдх Ириклинское | Чапаевка | 79 | 60 |
| вдх Ириклинское | Г.Ерик | 80 | 61 |
| вдх Ириклинское | Ириклинский | - | - |
| Урал | Уральск | - | - |
| Урал | Орск | - | - |
| Урал | Оренбург | - | - |
| Урал | Илек | - | - |
| Б.Уртазымка | Сосновка | 15 | - |
| Суундук | Майский | 62 | - |
| Таналык | Мамбетово | 50 | - |
| Сакмара | Т.Каргала | - | - |
Сейчас
Утром  

