Коронавирус: последние данные. 12 сентября

Создана обнаруживающая COVID-19 маска

В мире:
Зараженных —   28 664 042 (+22 882);
Погибло —  913 018 (+9332); 
Выздоровело —  19 107 901 (+331 178).
 
Последние новости, связанные с коронавирусом в Оренбургской области: 
  • В Орске 1265 заболевших коронавирусом
  • В Оренбургской области у 95 человек за сутки подтвердился COVID-19
  •  
    Новости о COVID-19 в мире и России:
  • Вакцину от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России, сообщил Минздрав РФ
  • Врач перечислил болезни, при которых вакцина противопоказана. Ставить прививку нельзя людям с системными заболеваниями крови, красной волчанкой и различных аутоимунных заболеваниях.
  • ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации.
  • Сингапурские ученые разработали маску, которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус. 
  •  
    Динамика роста заражения коронавирусной инфекции в мире:
    19 января: 100 случаев
    24 января: 1000 случаев
    28 января: 5000 случаев 
    12 февраля: 50 000 случаев
    6 марта: 100 000 случаев
    18 марта: 200 000 случаев
    26 марта: 500 000 случаев
    2 апреля: 1 000 000 случаев
    15 апреля: 2 000 000 случаев
    21 апреля: 2 500 000 случаев
    28 апреля: 3 000 000 случаев
    4 мая: 3 500 000 случаев
    9 мая: 4 000 000 случаев
    15 мая: 4 500 000 случаев
    20 мая: 5 000 000 случаев
    24 мая: 5 500 000 случаев
    30 мая: 6 000 000 случаев
    3 июня: 6 500 000 случаев
    8 июня: 7 000 000 случаев
    12 июня: 7 500 000 случаев
    15 июня: 8 000 000 случаев
    19 июня: 8 500 000 случаев
    22 июня: 9 000 000 случаев
    27 июня: 9 500 000 случаев
    29 июня: 10 000 000 случаев
    4 июля: 11 000 000 случаев
    9 июля: 12 000 000 случаев
    14 июля: 13 000 000 случаев
    19 июля: 14 000 000 случаев
    22 июля: 15 000 000 случаев
    26 июля: 16 000 000 случаев
    31 июля: 17 000 000 случаев
    3 августа: 18 000 000 случаев
    8 августа: 19 000 000 случаев
    10 августа: 20 000 000 случаев
    18 августа: 22 000 000 случаев
    23 августа: 23 000 000 случаев
    26 августа: 24 000 000 случаев
    31 августа: 25 000 000 случаев
    3 сентября: 26 000 000 случаев
    8 сентября: 27 000 000 случаев
     

    Служба информации Orsk.ru.

    ORSK.RU