Опрос
Показание водяных
счётчиков ХВС и бойлер
счётчиков ХВС и бойлер
Показание счётчиков
ГВС Энергосбыт+
ГВС Энергосбыт+
Показания
электро счётчика
электро счётчика
Показания
газового счетчика
газового счетчика
Радио on-line
Зебра, ТВ программа
Подглядывать
Web-камера
Web-камера
Отправить привет
Приветы в эфире «Радио Хит» звучат ежедневно с 7:00 до 23:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Приветы в эфире «Радио Дача» звучат ежедневно с 14:00 до 15:00.
Будь в курсе
Форма для отправки показаний водяных счетчиков в ОрскВодоКанал (ХВС и если у Вас в доме в подвале бойлер греет воду), если горячая вода у Вас центральная, то вы абонент Энергосбыт Плюс, перейдите по ссылке: http://oren.esplus.ru/service/post/
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний газового счетчика
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Форма для отправки показаний счетчиков электроэнергии
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Диалог-М: бесплатная возможность заказать нормативные, бухгалтерские или юридические документы
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных
1 октября 2008, 15:17 23375
Железнодорожный вокзал
Отправление
рейс
|
маршрут
|
время
|
дни курсирования |
---|---|---|---|
108О | Киев — Астана | 00:33 | пн, сб |
108Л | Киев — Астана | 00:33 | пн, сб |
108К | Киев — Астана | 00:33 | по отдельным дням |
303Б | Челябинск — Брест | 01:34 | вт |
414Б | Минск — Челябинск | 01:40 | по отдельным дням |
304Б | Брест — Челябинск | 01:40 | пн |
561Н | Новосибирск — Анапа | 02:28 | по отдельным дням |
120Е | Екатеринбург — Оренбург | 04:09, 04:28 | ежедневно |
811У | Орск — Оренбург | 05:20 | по отдельным дням |
107Ц | Астана — Киев | 05:57 | пн, ср |
107Х | Астана — Киев | 05:57 | пт, вс |
409У | Челябинск — Кисловодск | 06:40 | по отдельным дням |
437Н | Томск — Адлер | 07:58 | по отдельным дням |
346Е | Нижний Тагил — Адлер | 07:58, 11:06 | нечётн |
445У | Орск — Адлер | 10:39 | по отдельным дням |
543У | Орск — Москва | 11:16 | по отдельным дням |
365У | Челябинск — Ташкент | 12:18 | пн |
346С | Адлер — Нижний Тагил | 13:48, 14:23 | по отдельным дням |
223У | Орск — Анапа | 16:40 | по отдельным дням |
618У | Орск — Челябинск | 17:10, 17:15 | по отдельным дням |
273И | Северобайкальск — Адлер | 19:00 | по отдельным дням |
269Ч | Благовещенск — Адлер | 19:00 | по отдельным дням |
241И | Иркутск — Адлер | 19:00, 19:02 | по отдельным дням |
120Н | Оренбург — Екатеринбург | 19:54, 19:56 | ежедневно |
120У | Оренбург — Екатеринбург | 20:09 | ежедневно |
131У | Орск — Москва | 20:30, 20:35 | ежедневно |
365Ф | Ташкент — Челябинск | 23:14 | пт |
Прибытие
рейс
|
маршрут
|
время
|
дни курсирования |
---|---|---|---|
108О | Киев — Астана | 00:08 | пн, сб |
108Л | Киев — Астана | 00:08 | пн, сб |
108К | Киев — Астана | 00:08 | по отдельным дням |
303Б | Челябинск — Брест | 01:00 | вт |
414Б | Минск — Челябинск | 01:10 | по отдельным дням |
304Б | Брест — Челябинск | 01:10 | пн |
561Н | Новосибирск — Анапа | 02:03 | по отдельным дням |
617У | Челябинск — Орск | 03:00 | по отдельным дням |
120Е | Екатеринбург — Оренбург | 03:36, 03:38 | ежедневно |
244Х | Москва — Орск | 03:45 | по отдельным дням |
132У | Москва — Орск | 04:20 | ежедневно |
107Ц | Астана — Киев | 05:30 | пн, ср |
107Х | Астана — Киев | 05:30 | пт, вс |
409У | Челябинск — Кисловодск | 05:55 | по отдельным дням |
437Н | Томск — Адлер | 07:24 | по отдельным дням |
346Е | Нижний Тагил — Адлер | 07:24, 10:34 | нечётн |
238Х | Москва — Орск | 09:32 | по отдельным дням |
446У | Адлер — Орск | 11:25 | по отдельным дням |
365У | Челябинск — Ташкент | 11:35, 11:44 | пн |
346С | Адлер — Нижний Тагил | 13:23, 13:58 | по отдельным дням |
241И | Иркутск — Адлер | 18:32, 18:40 | по отдельным дням |
273И | Северобайкальск — Адлер | 18:40 | по отдельным дням |
269Ч | Благовещенск — Адлер | 18:40 | по отдельным дням |
120Н | Оренбург — Екатеринбург | 19:02, 19:12 | ежедневно |
120У | Оренбург — Екатеринбург | 19:17 | ежедневно |
544Я | Москва — Орск | 19:55 | по отдельным дням |
365Ф | Ташкент — Челябинск | 22:14 | пт |
Пригородные поезда
№№поезда | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время назначения | Дни следования |
---|---|---|---|---|---|---|
6601 | Орск-Кувандык | - | - | 09.05 | постоянно | ежедневно |
6604 | Кувандык-Орск | 16.50 | - | - | постоянно | ежедневно |
6603 | Орск-Кувандык | - | - | 13.20 | постоянно | ежедневно |
6602 | Кувандык-Орск | 08.54 | - | - | постоянно | ежедневно |
6610 | Орск-Айдырля | - | - | 05.45 | постоянно | ежедневно |
6615 | Айдырля-Орск | 17.00 | - | - | постоянно | ежедневно |
6614 | Орск-Айдырля | - | - | 17.23 | постоянно | ежедневно |
6611 | Айдырля-Орск | 08.36 | - | - | постоянно | ежедневно |
6623 | Орск-Кимперсай | - | - | 06.20 | постоянно | ежедневно |
6624 | Кимперсай-Орск | 15.40 | - | - | постоянно | ежедневно |
6632 | Орск-Рудный Клад | - | - | 05.04 | постоянно | вт., ср., пятн., воскр. |
6631 | Рудный Клад-Орск | 18.05 | - | - | постоянно | вт., ср., пятн., воскр. |
6634 | Орск-Рудный Клад | - | - | 15.45 | постоянно | ежедневно |
6633 | Рудный Клад-Орск | 09.59 | - | - | постоянно | ежедневно |
7095 | Орск-Кувандык- Оренбург |
- | - | 05.10 | постоянно | ежедневно |
7096 | Оренбург-Кувандык- Орск |
18.42 | - | - | постоянно | ежедневно |
Железнодорожные вокзалы, станции:
Станция" Грузовая" (ул.Вокзальная,37)
тел.43-22-50
Станция "Никель" (ул.Чекасина,24)
тел.22-00-10
Станция "Орск" (ул.Вокзальная,37)
тел. 43-22-00
тел.43-22-50
Станция "Никель" (ул.Чекасина,24)
тел.22-00-10
Станция "Орск" (ул.Вокзальная,37)
тел. 43-22-00
Самые главные новости ORSK.RU с вашими комментариями в смартфоне:
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Telegram-канал / ВКонтакте / Одноклассники
Последние новости
В Орске вынесли приговор гайчанину, пытавшемуся купить наркотики
Мужчина заказал «запрещенку» через Интернет
Просмотров (189)
/
Обсудить
Погода на вторник
В Оренбургской области похолодает
Просмотров (403)
/
Обсудить
Филе из «Спокойной ночи, малыши!» 68 лет
Интересные факты этого дня
Просмотров (404)
/
Обсудить
«Южный Урал» сыграет против «Тороса» в Нефтекамске
Не пропусти трансляцию игры! (0+)
Просмотров (438)
/
Обсудить
Орские тельцы, сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени
Гороскоп на вторник
Просмотров (1573)
/
Обсудить
В Орске УК, которой в управление отдали сразу несколько проблемных домов, пока не приступила к их обслуживанию
Жители Братской, 52А по-прежнему живут в сырости, плесени и грибах
Просмотров (805)
/
Обсудить